
Gestablídni frá Norðoya Sparikassa var stórt. Í deildini, har tilmelding fór fram, var borðreitt við frukt, kaffi/te og øðrum góðum. Allir luttakarar fingu ein lítlan pakka, og hesuferð varð skipað soleiðis fyri, at øll børn 12 ár og yngri fingu heiðursmerkir fyri at luttaka. Tað gjørdi at bæði børn og foreldur blivu uppaftur betri nøgd við tiltakið.
Luttakararnir vóru ymsastaðni frá. Teir flestu úr Klaksvík, men eisini úr Havn, av Skála, av Viðareiði, úr Norðdepli, úr Fuglafirði og úr Leirvík.
Øll úrslitini síggjast niðanfyri
Gentur f. 2011 ella seinni - 425m
1 2.04 Deborah Hvannastein 2011 Treysti
2 2.13 Durita Davidsen 2011 Treysti
3 2.17 Fía Lý Gunhildardóttir 2011 Klaksvík
4 2.19 Petrina T. Venned 2011 Treysti
5 2.22 Ró Biskopstø 2011 Treysti
6 2.46 Andrea Gaard 2012 Treysti
7 3.25 Elisabet S. Mohr 2013 Treysti
8 3.37 Tóra Heradóttir 2012 Klaksvík
9 3.50 Ýðunn S. Kallsberg 2013 Viðareiði
10 3.55 Kristfríð Jørgensen 2014 Treysti
Dreingir f.2011 ella seinni - 425m
1 2.11 Levi Justinussen 2011 Leirvík
2 2.15 Mattias Simonsen 2011 Treysti
3 2.18 Jákup Fossá 2011 Treysti
4 2.22 Sigfríður T. Venned 2012 Treysti
5 2.23 Arni Joensen 2011 Treysti
6 2.38 Marner Fríði Petersen 2011 Treysti
7 2.49 Bjarti Skarðenni 2012 Treysti
8 3.47 Eli Abrahamsen 2013 Fuglafjørður
9 4.14 Villiam Bogason 2013 Treysti
10 4.30 Simion Hvannastein 2013 Treysti
Gentur f. 2009-2010 - 425m
1 1.56 Rannvá Ryan 2010 Treysti
2 2.13 Miriam Stauss 2010 Leirvík
3 2.14 Eyhild Jørgensen 2010 Treysti
4 2.16 Bjørg Johannesen 2010 Klaksvík
5 2.18 Jórun Skarðenni 2010 Klaksvík
Dreingir f. 2009-2010 - 425m
1 1.52 Elian B. Nielsen 2009 Skála
2 1.57 Dánial Abrahamsen 2009 Fuglafjørður
3 1.58 Josias Hvannastein 2010 Treysti
4 2.12 Ingi Sigurðsson 2010 Klaksvík
5 2.32 Dávid Vágsheyg 2010 Klaksvík
6 2.36 Aleksandur Lydersen 2010 Treysti
Gentur f. 2007-2008 - 425 m
1 1.37 Brá Zakariasardóttir 2007 Bragdið
2 1.51 Katrin Joensen 2008 Treysti
3 1.58 Tabita Hvannastein 2008 Treysti
Dreingir f.2007-2008 - 425m
1 1.45 Rókur Davidsen 2008 Treysti
Gentur f.2005-2006 - 850m
1 3.22 Vibeka Sivertsen 2005 Treysti
Gentur f. 2001-2004 - 850m
1 2.50 Oddvør Josephsen 2001 Treysti
2 3.02 Rutt Gregersen 2001 Treysti
2 3.18 Birita Ryan 2002 Treysti
Dreingir f. 2001-2004 - 850m
1 2.49 Hans Sivertsen 2001 Treysti
2 2.55 Ingi Johannesen 2002 Roysnið
Menn f. 1972-2000 - 3,3 km
1 10.32 Julian Gregersen 1998 Treysti
2 12.00 Dánjal D. Ljósheim 2000 Hvirlan
3 14.53 Bogi Bjarnason 1974 Treysti
4 17.15 John Ryan 1974 Treysti
Kvinnur vet. f.1962-1971 - 3,3 km
1 16.44 Karin K. Petersen 1964 Treysti
Menn vet. f. 1962-1971 - 3,3 km
1 12.35 Jonhard Larsen 1966 Treysti
2 13.21 Jan Matras 1966 Treysti
3 15.31 Johnni M. Jacobsen 1964 Treysti
4 18.11 Rógvi Joensen 1962 Treysti
Kvinnur supervet. f. 1961 ella fyrr
1 25.18 Sonja Eysturdal 1940 Treysti
Kelda: www.treysti.fo
SáH